Fernwärmenetz beträgt: | ca. 25,5 km |
Datenkabel zur Überwachung: | ca. 45,0 km |
Anzahl der Fernwärmestationen: | 450 - und es werden ständig mehr |
Gesamtanschlusswert: | 27,5 MW |
Fernwärmevertrieb: | ca. 42.000 MWh pro Jahr |
Versorgung Wohneinheiten: | ca. 5.000 |
Versorgung städtischer Gebäude: | 26 |
Versorgung gewerbliche Objekte: | 17 |
Netzverluste: | 12% |
Sonstiges: | |
Stand: 30.09.2024 |
Fernwärme-Übersichtsplan der Stadt Heidenau: