| Fernwärmenetz beträgt: | ca. 27,0 km |
| Datenkabel zur Überwachung: | ca. 47,0 km |
| Anzahl der Fernwärmestationen: | 505 - und es werden ständig mehr |
| Gesamtanschlusswert: | 29,8 MW |
| Fernwärmevertrieb: | ca. 44.500 MWh pro Jahr |
| Versorgung Wohneinheiten: | ca. 5.000 |
| Versorgung städtischer Gebäude: | 26 |
| Versorgung gewerbliche Objekte: | 17 |
| Netzverluste: | 12% |
| Sonstiges: | |
| Stand: 01.12.2025 |
Fernwärme-Übersichtsplan der Stadt Heidenau:

